Таблица DocumentAPI.CellFormat
По умолчанию при создании документа всем ячейкам присваивается формат «Общий». Полный список форматов представлен в таблице. Таблица CellFormat используется в методах Cell:getFormat() и Cell:setFormat(), а также в поле PivotTableValueField.cellNumberFormat.
| Значение | Описание |
|---|---|
DocumentAPI.CellFormat_General | Формат ячейки «Общий». В этом формате в ячейке отображаются первые 9 символов числа, остальные доступны для просмотра в строке формул. Для дробных чисел в формате «Общий» незначащие нули в дробной части не отображаются. Числа, состоящие более чем из 12 символов, переводятся в экспоненциальную форму после завершения ввода в ячейку. |
DocumentAPI.CellFormat_Percentage | Формат ячейки «Процентный». Этот формат используется для представления чисел как процентов. При применении формата «Процентный» введенное число умножается на 100 и обозначается знаком «%». |
DocumentAPI.CellFormat_Number | Формат ячейки «Числовой». Если в ячейке с форматом «Числовой» содержится дробное число, то можно указать количество знаков, отображаемых в данном числе после разделителя. |
DocumentAPI.CellFormat_Text | Формат ячейки «Текстовый». |
DocumentAPI.CellFormat_Currency | Формат ячейки «Денежный». Этот формат используется для представления чисел со знаком или кодом валюты. |
DocumentAPI.CellFormat_Accounting | Формат ячейки «Финансовый». Этот формат применяется для чисел, используемых в бухгалтерских документах. В формате «Финансовый» введенное число автоматически дополняется названием валюты, которая соответствует настройкам системы компьютера. Отрицательные числа в формате «Финансовый» заключаются в круглые скобки в ячейке, а в строке формул остаются в том виде, в котором они были введены. |
DocumentAPI.CellFormat_Date | Формат ячейки «Дата». Этот формат автоматически присваивается числам, введенным в определенном виде, например, ДД.ММ.ГГГГ. |
DocumentAPI.CellFormat_Time | Формат ячейки «Время». Этот формат автоматически присваивается числам, введенным в определенном виде, например, ЧЧ:ММ. |
DocumentAPI.CellFormat_DateTime | Формат ячейки «Дата + Время» |
DocumentAPI.CellFormat_Fraction | Формат ячейки «Дробный». Этот формат используется для представления дробных чисел в виде обыкновенных дробей (то есть дробная часть заменяется на числитель и знаменатель). |
DocumentAPI.CellFormat_Scientific | Формат ячейки «Экспоненциальный». Экспоненциальный (или научный) формат используется для представления больших чисел в короткой форме. Все введенные числа длиной более 12 символов автоматически переводятся в этот формат. В ячейке число в формате «Экспоненциальный» представлено следующим образом: - целая часть, всегда состоящая из одной цифры; - разделитель целой и дробной части; - дробная часть, по умолчанию состоящая из двух цифр; - показатель степени числа 10 в виде E<знак показателя степени> <показатель степени>. |
DocumentAPI.CellFormat_Custom | Пользовательский формат |
Использование данных констант позволяет установить выбранный формат. При этом будет использованы параметры формата по умолчанию.
Примеры использования
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell_B1 = table:getCell("B1")
cell_B1:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_General)
local cell_B2 = table:getCell("B2")
cell_B2:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_Percentage)
local cell_B3 = table:getCell("B3")
cell_B3:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_Number)
Результат выполнения данного примера приведен на рисунке:
Пример форматирования ячейки также приведен в разделе, описывающем установку значений ячеек.