Характеристики накопителей на базе HDD
В таблице приведена справочная информация о показателях производительности для различных видов накопителей на базе HDD. Размер блока, используемый при тестировании, существенно влияет на количество операций ввода-вывода в секунду, выполняемых данным типом диска.
| Диск (Тип / RPM) | IOPS (Блок 4 Кбайт, random) | IOPS (Блок 64 Кбайт, random) | MB/s (Блок 64 Кбайт, random) | IOPS (Блок 512 Кбайт, random) | MB/s (Блок 512 Кбайт, random) | MB/s (Блок large, sequential) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SATA / 5400 | 57 | 55 | 3.5 | 44 | 22.6 | – |
| SATA / 7200 | 73 - 79 | 69 - 76 | 4.4 - 4.9 | 47 - 63 | 24.3 - 32.1 | 43.4 - 97.8 |
| FC / 10K | 142 - 151 | 130 - 143 | 8.3 - 9.2 | 80 - 104 | 40.9 - 53.1 | 58.1 - 107.2 |
| SAS / 10K | 142 - 151 | 130 - 143 | 8.3 - 9.2 | 80 - 104 | 40.9 - 53.1 | 58.1 - 107.2 |
| FC / 15K | 163 - 178 | 151 - 169 | 9.7 - 10.8 | 97 - 123 | 49.7 - 63.1 | 73.5 - 127.5 |
| SAS / 15K | 188 - 203 | 175 - 192 | 11.2 - 12.3 | 115 - 135 | 58.9 - 68.9 | 91.5 - 126.3 |
Минимальная производительность бытовых SSD для аналогичных тестов соответствует 2000 - 3000 IOPS и выше, уровень промышленных дисков типа SSD может достигать значений в 100 тыс. IOPS.