Класс WorkbookExportSettings
Класс WorkbookExportSettings предоставляет настройки, необходимые для экспорта табличных документов, см. Document.exportAs().
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
WorkbookExportSettings.sheetNames | VectorString | Представляет коллекцию имен листов для экспорта. Если коллекция пуста, экспортируются все листы. |
WorkbookExportSettings.printingScope | PrintingScope | Представляет область печати (весь документ, область печати, пользовательский диапазон и т. д.). |
WorkbookExportSettings.pageProperties | PageProperties | Представляют свойства страницы для выходного документа (высота и ширина страницы в пунктах). |
WorkbookExportSettings.scale | float | Представляет масштаб экспорта выходного документа в процентах (например, 50,0%, 150,63%, 400,0% и т. д.). |
WorkbookExportSettings.drawNoneBorders | bool | Добавляет стандартные границы ячеек в итоговый документ. |
WorkbookExportSettings.printEmptyPages | bool | Включает пустые страницы в итоговый документ. |
WorkbookExportSettings.pageID | int | Индекс страницы, с которой начинается экспорт. |
WorkbookExportSettings.fitType | WorksheetPrinterFitType | Вариант масштабирования при экспорте табличных документов. |
Пример
workbookSettings = myOfficeSDK.WorkbookExportSettings()
workbookSettings.sheetNames = myOfficeSDK.VectorString(['List1', 'List3'])
workbookSettings.printingScope = myOfficeSDK.PrintingScope(myOfficeSDK.PrintingScope.Type_PrintArea)
workbookSettings.pageProperties = myOfficeSDK.PageProperties(100, 200)
workbookSettings.scale = 90
workbookSettings.printEmptyPages = False
workbookSettings.drawNoneBorders = False
workbookSettings.fitType = myOfficeSDK.WorksheetPrinterFitType_FitToPage
filePath = "C:\\work\\Sheet.pdf"
document.exportAs(filePath, myOfficeSDK.ExportFormat_PDFA1, workbookSettings)