Перечисление PivotTableItemType
Перечисление PivotTableItemType содержит возможные типы элементов сводной таблицы.
| Значение | Описание |
|---|---|
PivotTableItemType_Number | Числовой |
PivotTableItemType_String | Строковый |
PivotTableItemType_Boolean | Логический |
PivotTableItemType_DateTime | Дата / время |
PivotTableItemType_Empty | Пустой тип |
PivotTableItemType_Error | Ошибка |
PivotTableItemType_NumberGroup | Интервальная группировка |
PivotTableItemType_DateIntervalGroup | Интервальная группировка по датам |
PivotTableItemType_DateTimeGroup | Группировка по дате / времени |
PivotTableItemType_CustomGroup | Пользовательская (произвольная) группировка |
Пример
sheet = document.getBlocks().getTable("Лист1")
cell = sheet.getCell("A1")
pivotTable = cell.getPivotTable()
if pivotTable != None:
pivotTableItems = pivotTable.getFieldItems("Age")
pivotTableItemsEnumerator = pivotTableItems.getEnumerator()
for pivotTableItem in pivotTableItemsEnumerator:
print(pivotTableItem.getType())