Перечисление ListSchema
Перечисление ListSchema содержит типы схем форматирования списков, которые могут быть применены к абзацам текста. Данные значения используются в методах Paragraph::getListSchema(), Paragraph::setListSchema().
| Значение | Тип схемы списка | Изображение |
|---|---|---|
ListSchema::Unknown | Неизвестно | |
ListSchema::UnknownBullet | Список без маркера | Соответствует варианту «нет» |
ListSchema::UnknownNumbering | Нумерация без номера | Соответствует варианту «нет» |
ListSchema::BulletCircleSolid | Список с маркерами в виде круга | |
ListSchema::BulletCircleContour | Список с маркерами в виде окружности | |
ListSchema::BulletSquareSolid | Список с маркерами в виде квадрата | |
ListSchema::BulletDiamondDots | Список с маркерами в виде четырех ромбов | |
ListSchema::BulletHyphen | Список с маркерами в виде дефиса | |
ListSchema::BulletConcaveArrowSolid | Список с маркерами в виде вогнутой стрелки | |
ListSchema::BulletCheckmark | Список с маркерами в виде галочки | |
ListSchema::EnumeratorDecimalDot | Десятичная нумерация с точкой | |
ListSchema::EnumeratorDecimalDotMultiLevel | Многоуровневая десятичная нумерация с точкой | |
ListSchema::EnumeratorDecimalBracket | Десятичная нумерация со скобкой | |
ListSchema::EnumeratorLatinUppercaseDot | Нумерация латинскими прописными буквами с точкой | |
ListSchema::EnumeratorLatinLowercaseDot | Нумерация латинскими строчными буквами с точкой | |
ListSchema::EnumeratorLatinLowercaseBracket | Нумерация латинскими строчными буквами со скобкой | |
ListSchema::EnumeratorRomanUppercaseDot | Нумерация римскими прописными цифрами с точкой | |
ListSchema::EnumeratorRomanLowercaseDot | Нумерация римскими строчными цифрами с точкой | |
ListSchema::EnumeratorDecimalRussianBracket | Десятичная нумерация через запятую со скобкой | |
ListSchema::EnumeratorRussianLowercaseBracket | Нумерация с русскими строчными буквами со скобкой | |
ListSchema::EnumeratorOutlineDefault | Нумерация римскими прописными цифрами с точкой | |
ListSchema::EnumeratorNumberValue | Десятичная нумерация со скобкой, после третьего уровня вложенности – нумерация в скобках | |
ListSchema::EnumeratorDecimalDotMultiLevelHeading | Десятичная нумерация без левого отступа с точкой | |
ListSchema::EnumeratorDecimalDotNoTrailingDotMultiLevelHeading | Десятичная нумерация без левого отступа |
Пример
Blocks blocks = document.getBlocks();
boost::optional<Paragraph> paragraphOpt = blocks.getParagraph(0);
if (paragraphOpt.has_value())
{
Paragraph paragraph = paragraphOpt.get();
paragraph.setListSchema(ListSchema::BulletCircleContour);
}