Пример кластерной конфигурации для 2000 пользователей
В данном разделе приведены минимальные требования для развертывания системы в режиме кластера со следующим профилем эксплуатации:
- всего пользователей — 2000;
- количество одновременно активных пользователей — 1000;
Рекомендованные требования для установки серверного и клиентского ПО Squadus с системой видеоконференций приведены в таблице.
| Имя роли сервера | VCPU | RAM, Гбайт | HDD, Гбайт (без учета ОС) | SSD, Гбайт (без учета ОС) | Количество виртуальных машин | VCPU | RAM, Гбайт | HDD, Гбайт | SSD, Гбайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на каждую роль | на каждую роль | на каждую роль | на каждую роль | на каждую роль | итого на группу** | итого на группу** | итого на группу** | итого на группу** | ||
| squadus_ha | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 20 | 0 | |
| squadus_meet_jvb + turnserver * | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 24 | 15 | 0 | |
| squadus_apps squadus_mail squadus_redis | 8 | 16 | 80 | 0 | 3 | 24 | 48 | 240 | 0 | |
| squadus_db | 8 | 12 | 0 | 500 | 3 | 24 | 36 | 0 | 1500 | |
| squadus_st | 8 | 16 | 0 | 1000 | 3 | 24 | 48 | 0 | 3000 | |
| squadus_search squadus_mq | 4 | 16 | 0 | 200 | 3 | 12 | 48 | 0 | 600 | |
| sqaudus_meet_apps | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 16 | 10 | 0 | |
| squadus_meet_jibri | 4 | 8 | 0 | 100 | 1 | 4 | 8 | 0 | 100 | |
| squadus_infra | 4 | 8 | 600 | 0 | 1 | 4 | 8 | 600 | 0 | |
| squadus_summarizer | 4 | 6 | 20 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | 0 | |
| operator | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
| ИТОГО: | 24 | 128 | 264 | 905 | 5200 |
* — В конференциях одновременно могут находится до 720 пользователей
** — Расчет требований для группы выполнен без учета сервера с ролью operator
Описание ролей для серверов и пример файла inventory представлен в разделе Дополнительная информация.
Для всех серверов рекомендовано обеспечить сетевое подключение с пропускной способностью не менее 1 Гбит/сек.
Внимание
Не рекомендуется совмещать серверы с ролью squadus_st, squadus_db, squaudus_search, squadus_apps