[DO] PGS Aristoteles
Панель PGS Aristoteles отображает коды и время ответов для сервиса aristoteles. Описание основных графиков:
| Наименование графика | Описание работы |
|---|---|
| Average time for all endpoints | Среднее время ответа ко всем endpoint-ам для сервиса aristoteles |
| Requests to endpoints by time | Количество запросов к endpoint-ам для aristoteles за единицу времени |
| Requests to endpoints by time is_corp | Количество запросов для корпоративных объектов для aristoteles за единицу времени |
| Total amount of all responses from all endpoints | Количество запросов к сервису aristoteles с группировкой по статусам ответов |
| Total amount of all responses from all endpoints with code 5xx | Количество запросов с ответом 5хх от сервиса aristoteles с группировкой типу запроса |
| Total amount of all responses from all endpoints with code 2xx | Количество запросов с ответом 2хх от сервиса aristoteles с группировкой типу запроса |
| Average time for file_props.get_props | Среднее время ответа для запросов file_props.get_props к для сервиса aristoteles |
| Average time for file_props.get_props_light | Среднее время ответа для запросов file_props.get_props_light к для сервиса aristoteles |
| The time of response for endpoints file_props.get_props | Распределение количества ответов по временам ответа для указанного endpoint-а |
| The time of response for endpoints file_props.get_props.Corporate | Распределение количества ответов по временам ответа для указанного endpoints file_props.get_props.Corporate |
| The time of response for endpoints file_props.get_props.is_corp | Распределение количества ответов по временам ответа для endpoints file_props.get_props.is_corp |
| The time of response for endpoints file_props.get_props.Shared | Распределение количества ответов по временам ответа для endpoints file_props.get_props.Shared |
| The time of response for endpoints file_props.get_props_light | Распределение количества ответов по временам ответа для endpoints file_props.get_props_light |
| The time of response for endpoints file_props.get_props_light.is_corp | Распределение количества ответов по временам ответа для endpoints file_props.get_props_light.is_corp |
| Average time for list_dir | Среднее время ответа для запросов list_dir к для сервиса aristoteles |
| Average time for light_list_dir | Среднее время ответа для запросов light_list_dir для сервиса aristoteles |
| The time of response for endpoints file_props.light_list_dir | Распределение количества ответов по временам ответа для endpoints file_props.light_list_dir |
| The time of response for endpoints file_props.light_list_dir.Corporate | Распределение количества ответов по временам ответа для endpoints file_props.light_list_dir.Corporate |
| The time of response for endpoints file_props.light_list_dir.Shared | Распределение количества ответов по временам ответа для endpoints file_props.light_list_dir.Shared |
| The time of response for endpoints file_props.light_list_dir.Tus | Распределение количества ответов по временам ответа для указанного endpoints file_props.light_list_dir.Tus |
| The time of response for endpoints file_props.light_list_dir.is_corp | Распределение количества ответов по временам ответа для указанного endpoints file_props.light_list_dir.is_corp |
| The time of response for endpoints file_props.list_dir | Распределение количества ответов по временам ответа для указанного endpoints file_props.list_dir |
| Average time for get_permissions | Среднее время ответа для запросов get_permissions к для сервиса aristoteles |
| The time of response for endpoints file_props.get_permissions | Распределение количества ответов по временам ответа для указанного endpoints file_props.get_permissions |
| The time of response for endpoints file_props.get_permissions.is_corp | Распределение количества ответов по временам ответа для указанного endpoints file_props.get_permissions.is_corp |
| The time of response for endpoints file_props.app_get_permissions | Распределение количества ответов по временам ответа для указанного endpoints file_props.app_get_permissions |
| The time of response for endpoints file_props.app_get_permissions.is_corp | Распределение количества ответов по временам ответа для указанного endpoints file_props.app_get_permissions.is_corp |
| Average time for endpoints users | Среднее время ответа для запросов users.* для сервиса aristoteles |
| The time of response for endpoints users.get_last_recent_files | Распределение количества ответов по временам ответа для указанного endpoints users.get_last_recent_files |
| The time of response for endpoints users.get_personal_data | Распределение количества ответов по временам ответа для указанного endpoints users.get_personal_data |
Пример графического представления информации приведен на рисунке.
